| Khối lớp/ Grade | Điều kiện thi HB/ Requirements | Học bổng Toán/ Math Scholarship hệ Song ngữ | Học bổng tiếng Anh/ English Scholarship hệ Song ngữ | Học bổng Toàn diện/ Full Scholarship hệ Song ngữ |
| 30% - 50% | 30% - 50% | 30% - 80% | ||
| 6 | Tiếng Anh | A2+ (KET/PET >= 130/ TOEFL Primary >=222) | B1 (PET>=140/TOEFL Primary>=225) | B1 (PET>=140/TOEFL Primary>=225) |
| 7 | B1 (PET>=140/TOEFL Junior>=800) | B1+ (PET>=150/IELTS>=4.5/Toefl junior>=850) | B1+ (PET>=150/IELTS>=4.5/TOEFL Junior>=850) | |
| 8 | B1+ (PET>=150/IELTS>=4.5/TOEFL junior>=850) | B2 Low (FCE>=160, IELTS>=5.5, TOEFL Junior>=865) | B2 Low (FCE>=160, IELTS>=5.5, TOEFL Junior>=865) | |
| 9 | B2 Low (FCE>=160, IELTS>=5.5, TOEFL Junior>=865) | B2 Mid (FCE>=170, IELTS>=6.0, TOEFL iBT>=60) | B2 Mid (FCE>=170, IELTS>=6.0, TOEFL iBT>=60) | |
| 10 | B2 Mid (FCE>=170, IELTS>=6.0, TOEFL iBT>=60) | B2 High (FCE>=175; IELTS>=6.5/TOEFL iBT>=79) | B2 High (FCE>=175; IELTS>=6.5/TOEFL iBT>=79) | |
| 11 | B2 High (IELTS>=6.5/TOEFL iBT>=79) | C1 (IELTS>=7.0/TOEFL iBT>=94) | C1 (IELTS>=7.0/TOEFL iBT>=94) | |
| 12 | C1 (IELTS>=7.0/TOEFL iBT>=94) | C1 (IELTS>=7.0/TOEFL iBT>=94) | C1 (IELTS>=7.0/TOEFL iBT>=94) | |
| 6 | GPA Toán | GPA môn Toán: >=9.5 | x | GPA môn Toán: >=9.5 |
| 7 đến 12 | GPA môn Toán: >=9.0 | x | GPA môn Toán: >=9.0 | |
| 6 đến 12 | Hạnh kiểm | Tốt | Tốt | Tốt |
| 6 đến 12 | Nội dung thi | Toán tư duy (tiếng Việt) và phỏng vấn tiếng Việt. | Phỏng vấn tiếng Anh | Toán tư duy (tiếng Việt) và phỏng vấn tiếng Anh |
Lưu ý: Với các học sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ phải làm bài kiểm tra tiếng Anh SenTia để xác định trình độ.
Nhà trường đánh giá năng lực học sinh và trao kết quả học bổng trong 1-2 tuần kể từ ngày học sinh làm bài thi.
Quý phụ huynh học sinh có thể liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết hơn:
0896 675 889 – 0906 288 849